Alevín Grupo A
Pos | equipo | Pj | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevín Grupo B
Pos | equipo | Pj | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Alevín Grupo C
Pos | equipo | Pj | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Alevín Grupo D
Pos | equipo | Pj | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |